Koin Crypto-Backed Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Crypto-Backed Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Crypto-Backed Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Crypto-Backed Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Crypto-Backed Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,906,651,559.46 | +0.32% | Rp16.18T | Rp37,949.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,781,129.48 | +2.65% | Rp22.42T | Rp7,698.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,203.07 | +7.95% | Rp2.27T | Rp3,214.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.00089% | Rp1,444.56T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,880,375.27 | +1.57% | Rp521.38B | Rp1,794.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,888,489.88 | +2.56% | Rp1.45T | Rp1,557.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | +0.01% | Rp367.10B | Rp1,057.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.36 | +36.11% | Rp2.86B | Rp1,011.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,559,189.20 | +2.25% | Rp238.29M | Rp564.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,642.66 | +4.41% | Rp1.08T | Rp547.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,511.27 | -0.27% | Rp810.94B | Rp521.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,110.64 | +5.19% | Rp689.33B | Rp474.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,593,237.93 | -0.13% | Rp602.81M | Rp240.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,599.20 | +13.06% | Rp646.64B | Rp237.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp671,389.76 | +5.02% | Rp406.53B | Rp224.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,254.33 | +3.79% | Rp946.00B | Rp218.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp315,517.75 | +11.36% | Rp1.42T | Rp213.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,501,134.43 | +0.34% | Rp458.07B | Rp189.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,290.68 | +3.64% | Rp684.55B | Rp181.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,105,943.71 | +2.64% | Rp386.68M | Rp177.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%